2025 áprilisi árfolyamok
| Csendélet | Klasszikus | Egyensúly | Lendület | ESG Dinamikus |
K | 2025.04.01 | 1.474442 | 1.738655 | 1.884513 | 2.290723 | 1.666415 |
Sz | 2025.04.02 | 1.478352 | 1.739481 | 1.885962 | 2.290782 | 1.661454 |
Cs | 2025.04.03 | 1.480512 | 1.723506 | 1.861121 | 2.234784 | 1.611033 |
P | 2025.04.04 | 1.485411 | 1.706629 | 1.835767 | 2.178837 | 1.568347 |
H | 2025.04.07 | 1.483348 | 1.699411 | 1.825674 | 2.158807 | 1.542218 |
K | 2025.04.08 | 1.482961 | 1.707213 | 1.832368 | 2.179332 | 1.567629 |
Sz | 2025.04.09 | 1.478118 | 1.707090 | 1.842945 | 2.192888 | 1.538404 |
Cs | 2025.04.10 | 1.480429 | 1.712641 | 1.844351 | 2.201778 | 1.570030 |
P | 2025.04.11 | 1.478834 | 1.708120 | 1.839378 | 2.190435 | 1.565895 |
H | 2025.04.14 | 1.480450 | 1.716711 | 1.850875 | 2.216336 | 1.596450 |
K | 2025.04.15 | 1.480722 | 1.720408 | 1.855253 | 2.225453 | 1.608581 |
Sz | 2025.04.16 | 1.480935 | 1.716761 | 1.848194 | 2.211051 | 1.594029 |
Cs | 2025.04.17 | 1.481756 | 1.717894 | 1.849684 | 2.211232 | 1.587438 |
K | 2025.04.22 | 1.487150 | 1.725764 | 1.858537 | 2.222831 | 1.593003 |
Sz | 2025.04.23 | 1.487598 | 1.735079 | 1.870762 | 2.248729 | 1.620802 |
Cs | 2025.04.24 | 1.488206 | 1.738751 | 1.876736 | 2.259472 | 1.626508 |
Másik hónap kiválasztása